- 03-6435-5275
- 株式会社 青山建物インベストメント
〒107-0052 東京都港区赤坂7-6-11 赤坂台マンション603号室 - 東京都知事(5)第82344号
下の空欄に記入して、送信ボタンを一度だけ押してください。
フォーム送信後、ご入力したメールアドレス宛に自動でお問い合わせ内容の控えが届きます。
入力された個人情報は当社個人情報保護方針に基づき取り扱われることに同意するものとします。
「※」は必須項目です。
交通 | 東急田園都市線「桜新町駅」徒歩07分 |
---|---|
所在地 | 東京都世田谷区桜新町二丁目14番11号 |
物件種別 | 用途 | 構造・規模 | 建築年月日 |
---|---|---|---|
土地付き建物 | 作業所・事務所・居宅 | 鉄骨造陸屋根3階建 | 1984年5月31日 |
物件種別 | 土地付き建物 |
---|---|
物件名 | 近藤ビル |
地番 | 東京都世田谷区桜新町二丁目31番3、31番17、521番10 |
住居表示 | 東京都世田谷区桜新町二丁目14番11号 |
交通 | 東急田園都市線「桜新町駅」徒歩07分 |
地目 | 宅地 |
現況面積 | 233.43m² 70.61坪 |
接面道路 | 未接道 |
家屋番号 | 31番17の1、31番17の2、31番17の3 |
用途 | 作業所・事務所・居宅 |
構造・規模 | 鉄骨造陸屋根3階建 |
延床面積 | 361.64m² 109.39坪 |
建築年月日 | 1984年5月31日 |
---|---|
利用状況 | 居住中 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
防火地域 | 準防火地域 |
高度地区 | 31m第2種高度地区 |
日影規制 | 4-2.5h/4m |
その他 | 緑化地域 |
設備 | 東京電力・公営水道・都市ガス・公共下水 |
備考 | ■景観計画区域:一般地域(住宅共存系ゾーン) ■航空法 |
物件No | 243 |
近藤ビルはの学区エリアです。
近藤ビル周辺の学校一覧
近藤ビルはです
近藤ビルの区分項目
下の空欄に記入して、送信ボタンを一度だけ押してください。
フォーム送信後、ご入力したメールアドレス宛に自動でお問い合わせ内容の控えが届きます。
入力された個人情報は当社個人情報保護方針に基づき取り扱われることに同意するものとします。
「※」は必須項目です。